| » Мобильные операторы | 20 | (87%) | |
| » Коммунальные услуги | 2 | (9%) | |
| » Погашение кредитов | 1 | (5%) | |
| » Интернет и IP-телефония | 0 | (0%) | |
| » WebMoney | 0 | (0%) | |
| » Игровые сервисы | 0 | (0%) | |
| » Другое | 0 | (0%) |
| » Расположение | 12 | (67%) | |
| » Порноролик на втором мониторе | 4 | (23%) | |
| » Платёжная система | 2 | (12%) | |
| » Удобный интерфейс | 0 | (0%) | |
| » Количество услуг | 0 | (0%) | |
| » Наличие второго монитора | 0 | (0%) |
| » Супермаркеты | 12 | (48%) | |
| » Вокзалы | 4 | (16%) | |
| » Торгово-развлекательные центры | 3 | (12%) | |
| » Продуктовые магазины / гастрономы | 2 | (8%) | |
| » Переходы метро | 2 | (8%) | |
| » Бизнесс-центры | 1 | (4%) | |
| » Фабрики / заводы | 1 | (4%) | |
| » Бутики | 0 | (0%) |
| » Custom VKP-80 | 9 | (48%) | |
| » Hwasung HM-080C | 3 | (16%) | |
| » Swecoin 2010 (2030) | 2 | (11%) | |
| » Citizen PPU-700 (PPU-231) | 2 | (11%) | |
| » другой | 2 | (11%) | |
| » Citizen CMB-1000 (2000) | 1 | (6%) |
Copyright © 2010 Платежные терминалы оплаты, торговые автоматы. Все права защищены.